از خودرو چه خبر
آخرین اخبار قیمت های ایران خودرو در منبع خبر
به گزارش پایگاه خبری منبع خبر، قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید.

به گزارش عرفان حاجت پور بیرگانی خبرنگار پایگاه خبری منبع خبر، قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | توقف فروش |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |
منبع
سرویس اقتصادی